2026년 장애인일자리사업 모집결과
장○희
0
537
0
0
2025.12.19 17:42
▶ 모집현황
접수 | 모집인원 | 대기인원 | 비고 |
72명 | 28명 | 38명 | 면접 불참 : 6명 |
▶ 채용기준
- 장애인일자리사업 지침 적용
▶ 모집결과
환경정리 (1~23) | 카페보조 (24~26) | 디앤디케어 (27) | 도서관 사서보조 (28) | ||||
연번 | 성명 | 연번 | 성명 | 연번 | 성명 | 연번 | 성명 |
1 | 박*미 | 24 | 권*철 | 27 | 김*희 | 28 | 이*숙 |
2 | 김*희 | 25 | 안*주 |
|
|
|
|
3 | 김*경 | 26 | 주*련 |
|
|
|
|
4 | 전*혁 |
|
|
|
|
|
|
5 | 홍*호 |
|
|
|
|
|
|
6 | 조*호 |
|
|
|
|
|
|
7 | 문*경 |
|
|
|
|
|
|
8 | 최*혜 |
|
|
|
|
|
|
9 | 장*수 |
|
|
|
|
|
|
10 | 백*현 |
|
|
|
|
|
|
11 | 이*순 |
|
|
|
|
|
|
12 | 박*성 |
|
|
|
|
|
|
13 | 강*호 |
|
|
|
|
|
|
14 | 박*수 |
|
|
|
|
|
|
15 | 김*경 |
|
|
|
|
|
|
16 | 김*종 | ||||||
